文件列表

跳到导航 跳到搜索

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2023年7月14日 (五) 10:24 3.5inch-black-1.jpeg文件 623 KB BI7JTA   1
2019年11月17日 (日) 02:26 CNC BOX 1080p.JPG文件 628 KB BI7JTA   1
2019年11月16日 (六) 21:48 双工板ECS+RPi3B无显示.JPG文件 648 KB BI7JTA   1
2023年4月23日 (日) 10:46 MMDVM-3DCase.png文件 666 KB BI7JTA   1
2019年11月17日 (日) 02:27 Together up 01-1080p.JPG文件 671 KB BI7JTA   1
2021年9月29日 (三) 11:11 硬件版本与CPS要一致.png文件 676 KB BI7JTA   1
2023年8月13日 (日) 14:51 微信视频号-7inch.png文件 684 KB BI7JTA   1
2024年1月23日 (二) 11:29 写频软件版本号必须与固件版本一致.png文件 694 KB BI7JTA   1
2022年10月27日 (四) 14:55 博文V3F4+微信公众号.png文件 709 KB BI7JTA   1
2019年11月17日 (日) 15:29 OffsetRadioAndHAT.JPG文件 715 KB BI7JTA   1
2019年12月12日 (四) 07:23 ZW-SPOT-白+黑.JPG文件 721 KB BI7JTA   1
2023年7月14日 (五) 10:39 7inch-red-1.png文件 739 KB BI7JTA   1
2023年3月13日 (一) 15:43 NextionDriver-G4KLX-Box.png文件 755 KB BI7JTA   1
2023年5月22日 (一) 23:36 HDMI-log.png文件 760 KB BI7JTA   1
2022年10月29日 (六) 11:37 Simplex PC.jpg文件 776 KB BI7JTA   1
2023年5月12日 (五) 18:45 V3F4-arch.png文件 803 KB BI7JTA   1
2019年11月16日 (六) 21:24 ALC 32 总体.JPEG文件 812 KB BI7JTA   1
2019年12月12日 (四) 07:26 双工板-精简版-2.4寸 描述ALL 1080p.jpg文件 825 KB BI7JTA   1
2023年9月18日 (一) 15:37 RPi4B2G-W0CHP-dashboard-Need.png文件 828 KB BI7JTA   1
2020年1月1日 (三) 13:19 Duplex hotSPOT GPIO Definition.jpg文件 839 KB BI7JTA   1
2019年11月18日 (一) 14:35 小蓝盒 ALL 1080p.JPG文件 848 KB BI7JTA   1
2020年3月6日 (五) 23:10 OffsetRadioAndHAT Duplex.JPG文件 852 KB BI7JTA   1
2020年3月12日 (四) 17:43 GM3188 3688 Settings ALL.JPG文件 856 KB BI7JTA   1
2023年5月4日 (四) 14:09 BAT-2200mAh-3.5inch.png文件 860 KB BI7JTA   1
2019年11月17日 (日) 02:38 Nextion显示类型选择.JPG文件 863 KB BI7JTA   1
2020年3月7日 (六) 00:11 DMR-ID注册演示片头2.png文件 871 KB BI7JTA   1
2023年3月13日 (一) 15:45 NextionDriver-7inch.png文件 879 KB BI7JTA   1
2023年11月6日 (一) 22:36 D578参数三代-实物.png文件 899 KB BI7JTA   1
2019年12月24日 (二) 09:54 BAT EXTRA BT02 NEXTION ALL.JPG文件 903 KB BI7JTA   1
2019年12月21日 (六) 16:56 V3F4接口定义.png文件 903 KB BI7JTA   1
2023年4月23日 (日) 10:58 7寸BPi-M2.png文件 910 KB BI7JTA   1
2019年11月23日 (六) 16:49 DMR2YSF-设置.JPG文件 912 KB BI7JTA   1
2019年11月22日 (五) 13:07 DuplexHS双工热点示意图.JPG文件 921 KB BI7JTA   1
2019年12月12日 (四) 07:29 中继板-精简版-接线图 1080p.jpg文件 951 KB BI7JTA   1
2023年7月14日 (五) 10:20 5inch-1.png文件 960 KB BI7JTA   1
2020年1月21日 (二) 20:47 DR-1X-Demo.jpg文件 974 KB BI7JTA   1
2023年3月13日 (一) 15:46 NextionDriver-7inch-2.png文件 995 KB BI7JTA   1
2023年3月17日 (五) 23:24 一目了然的数字中继板方案.png文件 1,012 KB BI7JTA   1
2023年9月16日 (六) 22:49 4.3寸扫码.png文件 1,019 KB BI7JTA   1
2023年8月13日 (日) 20:24 Wiki配图1.png文件 1 MB BI7JTA   1
2019年12月4日 (三) 13:45 OLED-旋转180度.JPG文件 1.01 MB BI7JTA   1
2019年11月16日 (六) 22:04 中继板V3 解析图.JPG文件 1.03 MB BI7JTA   1
2023年8月13日 (日) 14:32 All-TKR850.png文件 1.04 MB BI7JTA   1
2023年9月28日 (四) 11:04 同频中转DMR-数模差转UV-D578-视频号.png文件 1.04 MB BI7JTA   1
2023年12月30日 (六) 12:27 一图设置YSF-MMDVM-CN9-NEW.png文件 1.05 MB BI7JTA   1
2023年7月17日 (一) 00:53 IMG 6884-1920p.jpg文件 1.05 MB BI7JTA   1
2019年11月21日 (四) 01:25 FC302 中继 1080p.JPG文件 1.08 MB BI7JTA   1
2023年8月31日 (四) 11:41 一图设置YSF-MMDVM.png文件 1.09 MB BI7JTA   1
2019年12月24日 (二) 09:52 OLED-旋转180度 ALL.JPG文件 1.1 MB BI7JTA   1
2023年8月13日 (日) 14:47 微信视频号.png文件 1.12 MB BI7JTA   1
首页上一页下一页末页